Compilar en una tabla los factores de producción identificados por cada uno de los integrantes del grupo. Se recomienda no duplicar la información. La tabla debe contener las siguientes columnas:
Nombre del estudiante | Tierra | Capital | Trabajo | Tecnología |
---|---|---|---|---|
Daniel Andrés Cortés Cifuentes | La empresa cuenta con una finca con tierras altamente productivas de un tamaño de 12 hectáreas, que se encuentran divididas en 4 parcelas que permiten la siembra de frutas tropicales y siembra de maracuyá, mangostino y guanábana | Préstamo solicitado a entidades financieras por el valor de $24 millones para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. También se puede considerar como capital los incentivos del gobierno en cuanto a subsidios para insumos agrícolas. | La empresa cuenta con 7 trabajadores de planta, un administrador, un director y un vendedor, que fueron contratados gracias a los incentivos recibidos por el gobierno municipal. | Búsqueda de asistencia técnica y consultoría en centros de investigación para acceder al conocimiento de las propiedades y beneficios de las frutas para la salud. Aunque la tecnología en el municipio es escasa y no hay acceso a asistencia técnica de calidad. |
Jeimy Lorena Ramirez Acosta | La empresa posee una finca de 12 hectáreas con tierras altamente productivas, donde se cultivan frutales tropicales y otras variedades de frutas. | Pedro tuvo que recurrir a préstamos por valor de $24 millones para hacer frente a la competencia y mantener el flujo de efectivo demostrando la importancia del capital en el negocio. | La empresa ha contratado 7 trabajadores directos, un administrador y un vendedor, contribuyendo así al factor trabajo en la producción y comercialización de las frutas. | A pesar de los desafíos tecnológicos la región, la empresa busca asistencia técnica y consultoría en centros de investigación para mejorar sus procesos de producción y comercialización, demostrando la relevancia de la tecnología en su desarrollo. |
Mariana Nataly Martin Rivas | La micro-empresa cuenta con una finca de 12 hectáreas, divididas en 4 parcelas donde se realiza el cultivo de diferentes frutas tropicales. | Por el ingreso de nuevos productores y la disminución en los precios tuvo la necesidad de adquirir un préstamo por $24 millones para poder cumplir con las obligaciones de corto plazo | La micro-empresa logró realizar una mayor contratación contando ahora con 7 trabajadores directos, un administrador y un vendedor, todos ellos contratados con un salario mínimo legal y prestaciones de ley | Recurrió a buscar asistencia técnica y consulto centros de investigación que le ayudaron a conocer los beneficios y las propiedades de sus productos. |
Sara Angelica Botache Velandia | Andina de Frutas SAS posee una finca de 12 hectáreas en Colombia, dedicada a la siembra de frutas tropicales y otros frutales como guanábana, maracuyá y mangostino. Sin embargo, la empresa enfrenta desafios debido a los bajos niveles de saneamiento básico en la región. | Andina de Frutas SAS ha invertido en capital de trabajo para mantener la producción y las ventas. Em 2020, debido a un incremento en las ventas a crédito, la empresa tuvo que adquirir un préstamo de $24 millones con entidades financieras | La empresa tiene un equipo de 7 trabajadores, un administrador y un vendedor. Ademas, el fundador, Pedro Rámirez, ha recibido capacitación y asesría de varias instituciones. Sin embargo, la migración de la comunidad rural a las áreas urbanas ha dificultado la contratación de trabajadores en la región. | Aunque no se menciona explícitamente, se puede inferir que la empresa utiliza tecnología agrícola para el cultivo y la producción de frutas. Pedro Rámirez ha buscado asesoría técnica y ha consultado con centros de investigación para mejorar la producción |
Juanita León Parra | Tiene un área de 12 héctareas, divida en 4 parcelas, mitad del área dedicada a la siembra de frutas tropicales y la otra a frutos como la guanábana, maracuyá y mangostino. | Prestamo a entidades financieras por $24.000.000 para dar cumplimiento a las obligaciones, en el año 2020 creció un 10% y el costo de ventas aumento un 4%. | Andina de Frutas SAS cuenta con 7 trabajadores directos, 1 administrador y 1 vendedor. | Búsqueda de asistencia técnica y consultoría en centros de investigación para acceder al conocimiento de propiedades y beneficios de los frutos para la salud. |
Comentarios
Publicar un comentario